Fuente de Alimentación | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Refrigeración
(condiciones estándar) |
Capacidad | Btu/h | 12000 |
Entrada | W | 1180 | |
Corriente | A | 5.4 | |
EER | W/W | 3.0 | |
Entrada de potencia nominal | W | 1660 | |
Corriente nominal | A | 7.9 | |
Corriente de arranque | A | 23.7 | |
Compresor | Modelo | ASM135V1VDZ | |
Tipo | GIRATORIO | ||
Marca | GMCC | ||
Capacidad | W | 3850/3870 | |
Entrada | W | 900/945 | |
Corriente nominal | A | 4.05/3.95 | |
Amp de rotor bloqueado (LRA) | A | 25 | |
Posición del protector térmico | INTERNO | ||
Capacitor | uF | 35.0 | |
Aceite refrigerante/carga de aceite | ml | ACEITE ESTEL VG74/350 | |
Motor del ventilador | Modelo | YKTS-40-6-7 | |
Entrada | W | 99.0 | |
Corriente nominal | A | 0.435 | |
Capacitor | uF | 4 | |
Velocidad (alta/media/baja) | r/min | 890/810/730 | |
clase de condensador | P0 | ||
Clase de aislamiento | B | ||
Clase de impermeabilización | / | ||
Evaporador | a.Número de filas | 3.0 | |
b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 21×13.37 | |
c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.3 | |
d.Tipo de aleta (código) | Aluminio hidrófilo | ||
e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Φ7,Tubo de ranura interior | |
f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 355x336x40.11 | |
g.Número de circuitos | 2 | ||
Flujo de aire lateral interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 430/380/340 | |
Nivel de ruido lateral interior (Alto/Mi/Bajo) | dB(A) | 50.2/47.5/45.7 | |
Condensador | a.Número de filas | 2.0 | |
b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 14.5×12.56 | |
c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.2 | |
d.Tipo de aleta (código) | Aluminio no hidrofílico | ||
e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Ф5,Tubo de ranura interior | |
f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 620x348x25.12 | |
g.Número de circuitos | 2 | ||
Nivel de ruido del lado exterior (Hi) | dB(A) | 59.4 | |
Tipo de refrigerante | R410A/0.62kg | ||
Presión de diseño | Mpa | 1.5/4.2 | |
Tipo de control | Control Remoto | ||
Temperatura de operación | Interior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 17-35// |
Exterior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 18-43// | |
Área de aplicación (estándar de refrigeración) | m2 | 15.9-23.4 | |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) 35F1 | mm | 560x600x380 |
Aire Acondicionado Electra On/ Off Ventana 3650w Frio
Precio contado: $ 780.900,00 13% OFF
Precio de lista: $ 898.035,00
Agotado
Peso | 39000 g |
---|---|
Dimensiones | 70 × 63 × 45 cm |