| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 5,2 | 5,2 | |
| Consumo | kW | 1,7 | 1,44 | |
| Consumo anual | kWh | 450 | 720 | |
| IEEE (Frío)/ COP (Calor) | W/W | 5,61 | 3,61 | |
| Clase Energética | A++ | A | ||
| Conectividad Wi-Fi | Si | |||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240Vca/1P/50Hz | ||
| Corriente | Amp. | 8,3 | 7,4 | |
| Fusible | Amp. | 16A | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire (F/C) | m3/h | 800/800 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 48 | ||
| Deshumidificación | lts/h | 1,8 | ||
| Dim. Equipo (Ancho x Altox Profundidad) |
mm | 910×294×206 | ||
| Peso | Kg | 10 | ||
| Dim. Caja (AnchoxAlto x Profundidad) |
mm | 979×372×277 | ||
| Peso embalado | Kg | 13 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC KSN140D33UFZ3 | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
| Dim. Equipo (Ancho x Alto x Profundidad) |
mm | 853×349×602 | ||
| Peso | Kg | 29 | ||
| Dim. Caja (Ancho x Alto x Profundidad) |
mm | 890×385×628 | ||
| Peso embalado | Kg | 32,5 | ||
| Tipo de refrigerante | R410-A | |||
| Carga de refrigerante | g | 1300 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) |
||
Aire Acondicionado Electra Inverter Black Ice 5200w
Precio contado: $ 1.254.000 20% OFF
Precio de lista: $ 1.567.500
Agotado
| Peso | 46000 g |
|---|---|
| Dimensiones | 98 × 90 × 38 cm |





