| Fuente de Alimentación | V-Ph-Hz | 220V,1Ph,50Hz | |
| Refrigeración
(condiciones estándar) |
Capacidad | Btu/h | 18000 |
| Entrada | W | 1758 | |
| Corriente | A | 8 | |
| EER | W/W | 3 | |
| Entrada de potencia nominal | W | 2410 | |
| Corriente nominal | A | 12.3 | |
| Corriente de arranque | A | 36.9 | |
| Compresor | Modelo | PA200M2CS-4KT2 | |
| Tipo | GIRATORIO | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacidad | W | 4890/4930 | |
| Entrada | W | 1615/1680 | |
| Corriente nominal | A | 7.5/7.3 | |
| Amp de rotor bloqueado (LRA) | A | 31.8 | |
| Posición del protector térmico | INTERNO | ||
| Capacitor | uF | 45.0 | |
| Aceite refrigerante/carga de aceite | ml | ACEITE ESTEL VG74/750 | |
| Motor del ventilador | Modelo | YKTS-100-6-57 | |
| Entrada | W | 177.0 | |
| Corriente nominal | A | 0.82 | |
| Capacitor | uF | 6 | |
| Velocidad (alta/media/baja) | r/min | 900/800/700 | |
| clase de condensador | P0 | ||
| Clase de aislamiento | B | ||
| Clase de impermeabilización | IPX4 | ||
| Evaporador | a.Número de filas | 3.0 | |
| b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 21×13.37 | |
| c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.3 | |
| d.Tipo de aleta (código) | Aluminio hidrófilo | ||
| e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Φ7,Tubo de ranura interior | |
| f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 390x378x40.11 | |
| g.Número de circuitos | 4 | ||
| Flujo de aire lateral interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 710/579/466 | |
| Nivel de ruido lateral interior (Alto/Mi/Bajo) | dB(A) | 56.2//// | |
| Condensador | a.Número de filas | 2.0 | |
| b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 19.5×11.6 | |
| c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.2 | |
| d.Tipo de aleta (código) | Aluminio no hidrofílico | ||
| e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Ф5,Tubo de ranura interior | |
| f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 680x406x23.2 | |
| g.Número de circuitos | 4 | ||
| Nivel de ruido del lado exterior (Hi) | dB(A) | 63.5 | |
| Tipo de refrigerante | R410A/0.75kg | ||
| Presión de diseño | Mpa | 1.5/4.2 | |
| Tipo de control | Control Remoto | ||
| Temperatura de operación | Interior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 17-32// |
| Exterior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 18-43// | |
| Área de aplicación (estándar de refrigeración) | m2 | 24-35 | |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) 35F1 | mm | 660x680x428 | |
| Embalaje
(Ancho*Profundidad*Alto) |
mm | 815x746x515 | |
| Peso neto/bruto | kg | 53/57 | |
Aire Acondicionado Electra On/ Off Ventana 5000w Frio
Precio contado: $ 1.169.650 20% OFF
Precio de lista: $ 1.462.063
1 disponibles
| Peso | 58000 g |
|---|---|
| Dimensiones | 85 × 75 × 53 cm |




