CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 3,4 | 3,4 | |
Consumo | kW | 1,1 | 0,99 | |
Consumo anual | kWh | 300 | 495 | |
IEEE (Frío)/ COP (Calor) | W/W | 5,61 | 3,43 | |
Clase Energética | A++ | B | ||
Conectividad Wi-Fi | Si | |||
Tensión | V / f / Hz | 220-240Vca/1P/50Hz | ||
Corriente | Amp. | 5,4 | 4,8 | |
Fusible | Amp. | 10A | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire (F/C) | m3/h | 530/580 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,3 | ||
Dim. Equipo (Ancho x Altox Profundidad) |
mm | 777×250×201 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (AnchoxAlto x Profundidad) |
mm | 850×320×275 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Válvula de expansión | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Rechi 35W2ALLB9F#MC | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
Dim. Equipo (Ancho x Alto x Profundidad) |
mm | 777×290×498 | ||
Peso | Kg | 21,5 | ||
Dim. Caja (Ancho x Alto x Profundidad) |
mm | 818×325×520 | ||
Peso embalado | Kg | 24,5 | ||
Tipo de refrigerante | R410-A | |||
Carga de refrigerante | g | 630 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) |